Anchor Chain | Stud Link

| Chain Diameter | Length of five links | Normal Strength Grade 1 | High Strength Grade 2 | Extra-high Strength Grade 3 | Mass Kilograms per 27.5 meters | |||
| mm | mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kg |
| 12.5 | 275 | 46.1 | 65.7 | 65.7 | 92.2 | 92.2 | 132.4 | 110 |
| 14 | 308 | 57.9 | 82.4 | 82.4 | 115.7 | 115.7 | 164.8 | 130 |
| 16 | 352 | 75.5 | 106.9 | 106.9 | 150.0 | 150.0 | 215.7 | 170 |
| 17.5 | 385 | 89.2 | 127.5 | 127.5 | 179.5 | 179.5 | 260.8 | 180 |
| 19 | 418 | 104.9 | 150.9 | 150.9 | 210.8 | 210.8 | 301.1 | 220 |
| 20.5 | 451 | 122.6 | 174.6 | 174.6 | 244.2 | 244.2 | 349.1 | 260 |
| 22 | 484 | 140.2 | 200.1 | 200.1 | 280.5 | 280.5 | 401.1 | 300 |
| 24 | 528 | 166.7 | 237.3 | 237.3 | 332.4 | 332.4 | 475.6 | 340 |
| 26 | 572 | 194.2 | 277.5 | 277.5 | 389.3 | 389.3 | 556.0 | 420 |
| 28 | 616 | 224.6 | 320.7 | 320.7 | 449.1 | 449.1 | 642.3 | 480 |
| 30 | 660 | 256.9 | 367.7 | 367.7 | 513.9 | 513.9 | 734.5 | 550 |
| 32 | 704 | 291.3 | 416.8 | 416.8 | 582.5 | 582.5 | 832.6 | 610 |
| 34 | 748 | 327.5 | 467.8 | 467.8 | 655.1 | 655.1 | 936.5 | 700 |
| 36 | 792 | 365.5 | 522.7 | 522.7 | 731.6 | 731.6 | 1049.3 | 790 |
| 38 | 836 | 406.0 | 580.6 | 580.6 | 812.0 | 812.0 | 1157.2 | 880 |
| 40 | 880 | 448.2 | 640.4 | 640.4 | 896.3 | 896.3 | 1284.7 | 970 |
| 42 | 924 | 492.3 | 703.1 | 703.1 | 980.7 | 980.7 | 1402.3 | 1070 |
| 44 | 968 | 538.4 | 768.8 | 768.8 | 1078.7 | 1078.7 | 1539.6 | 1170 |
| 46 | 1012 | 585.5 | 836.5 | 836.5 | 1167.0 | 1167.0 | 1676.9 | 1270 |
| 48 | 1056 | 635.5 | 908.1 | 908.1 | 1274.9 | 1274.9 | 1814.2 | 1380 |
| 50 | 1100 | 686.5 | 980.7 | 980.7 | 1372.9 | 1372.9 | 1961.3 | 1480 |
| 52 | 1144 | 739.4 | 1059.1 | 1059.1 | 1480.8 | 1480.8 | 2108.4 | 1600 |
| 54 | 1188 | 794.3 | 1137.6 | 1137.6 | 1588.7 | 1588.7 | 2265.3 | 1720 |
| 56 | 1232 | 851.2 | 1216.0 | 1216.0 | 1706.4 | 1706.4 | 2432.0 | 1850 |
| 58 | 1276 | 909.1 | 1294.5 | 1294.5 | 1814.2 | 1814.2 | 2598.8 | 1990 |
| 60 | 1320 | 968.9 | 1382.7 | 1382.7 | 1914.7 | 1914.7 | 2765.5 | 2120 |
| 62 | 1364 | 1029.7 | 1471.0 | 1471.0 | 2059.4 | 2059.4 | 2942.0 | 2250 |
| 64 | 1408 | 1098.3 | 1559.3 | 1559.3 | 2186.9 | 2186.9 | 3128.3 | 2440 |
| 66 | 1452 | 1157.2 | 1657.3 | 1657.3 | 2314.4 | 2314.4 | 3304.8 | 2590 |
| 68 | 1496 | 1225.8 | 1745.6 | 1745.6 | 2451.7 | 2451.7 | 3501.0 | 2750 |
| 70 | 1540 | 1294.5 | 1843.7 | 1843.7 | 2579.1 | 2579.1 | 3687.3 | 2910 |
| 73 | 1606 | 1392.5 | 1990.7 | 1990.7 | 2794.9 | 2794.9 | 3991.3 | 3180 |
| 76 | 1672 | 1500.4 | 2147.6 | 2147.6 | 3010.6 | 3010.6 | 4295.3 | 3470 |
| 78 | 1716 | 1579.9 | 2255.5 | 2255.5 | 3157.7 | 3157.7 | 4501.3 | 3650 |
| 81 | 1782 | 1686.7 | 2412.4 | 2412.4 | 3383.3 | 3383.3 | 4824.9 | 3930 |
| 84 | 1848 | 1804.4 | 2579.1 | 2579.1 | 3608.8 | 3608.8 | 5158.3 | 4250 |
| 87 | 1914 | 1922.1 | 2745.9 | 2745.9 | 3854.0 | 3854.0 | 5501.5 | 4560 |
| 90 | 1980 | 2049.6 | 2922.4 | 2922.4 | 4089.4 | 4089.4 | 5844.8 | 4860 |
| 92 | 2024 | 2128.0 | 3040.1 | 3040.1 | 4256.1 | 4256.1 | 6080.1 | 5100 |
| 95 | 2090 | 2255.5 | 3226.4 | 3226.4 | 4511.0 | 4511.0 | 6443.0 | 5400 |
| 97 | 2134 | 2343.8 | 3344.1 | 3344.1 | 4677.8 | 4677.89 | 6688.1 | 5670 |
| 98 | 2156 | 2383.0 | 3402.9 | 3402.9 | 4766.0 | 4766.0 | 6851.6 | 5750 |
| 100 | 2200 | 2471.3 | 3530.4 | 3530.4 | 4942.6 | 4942.6 | 7060.8 | 6010 |
| 102 | 2244 | 2559.5 | 3657.9 | 3657.9 | 5119.1 | 5119.1 | 7315.8 | 6250 |
| 105 | 2310 | 2696.8 | 3854.0 | 3854.0 | 5393.7 | 5393.7 | 7698.2 | 6600 |
| 107 | 2354 | 2785.1 | 3981.5 | 3981.5 | 5570.2 | 5570.2 | 7963.0 | 6820 |
| 108 | 2376 | 2834.1 | 4040.3 | 4040.3 | 5658.4 | 5658.4 | 8090.4 | 6950 |
| 111 | 2442 | 2971.4 | 4246.3 | 4246.3 | 5942.8 | 5942.8 | 8482.8 | 7290 |
| 114 | 2508 | 3108.7 | 4442.4 | 4442.4 | 6227.2 | 6227.2 | 8894.6 | 7640 |
| 117 | 2574 | 3255.8 | 4648.4 | 4648.4 | 6511.6 | 6511.6 | 9296.7 | 7980 |
| 120 | 2640 | 3402.9 | 4854.3 | 4854.3 | 6805.8 | 6805.8 | 9718.4 | 8310 |
| 122 | 2684 | 3501.0 | 5001.4 | 5001.4 | 7001.9 | 7001.9 | 9993.0 | 8620 |
| 124 | 2728 | 3599.0 | 5138.78 | 5138.7 | 7198.1 | 7198.1 | 10277.4 | 8920 |
| 127 | 2794 | 3746.1 | 5354.4 | 5354.4 | 7492.3 | 7492.3 | 10708.9 | 9380 |
| 130 | 2860 | 3903.1 | 5570.2 | 5570.2 | 7796.3 | 7796.3 | 11140.4 | 9840 |
| 132 | 2904 | 4001.1 | 5717.3 | 5717.3 | 802.3 | 802.2 | 11424.7 | 10140 |
| 137 | 3014 | 4256 | 6080.1 | 6080.1 | 8512.2 | 8512.2 | 12160.2 | 10910 |
| 142 | 3124 | 4520.9 | 6452.8 | 6452.8 | 9031.9 | 9031.9 | 12905.6 | 11670 |
| 147 | 3234 | 4785.6 | 6835.2 | 6835.2 | 9031.9 | 9031.9 | 12905.6 | 11670 |
| 152 | 3344 | 5050.4 | 7217.7 | 7217.7 | 10100.89 | 10100.8 | 14425.6 | 13200 |
| 157 | 3454 | 5325.0 | 7600.2 | 7600.2 | 10640.2 | 10640.2 | 15200.3 | 14000 |
| 162 | 3564 | 5599.6 | 8002.2 | 8002.2 | 11199.2 | 11199.2 | 15994.6 | 14700 |
The illustrations and/or tables shown are provided for informational purposes only. Selections should be determined by a qualified professional engineer who is familiar with the specific application and local conditions.